學校資料及費用
學校資料(2024/25 學年)
學校類別 | 非牟利 |
學生類別 | 男女 |
校監姓名 | 王國江先生 |
校長姓名 | 葉卓賢女士 |
創校年份 | 1971 |
已使用課室的總容額 | 193 |
註冊課室數目 | 7 |
戶外遊戲場地 | 有 |
室內遊戲場地 | 有 |
音樂室 | 有 |
其他特別室 / 場地 | 禮堂、遊戲室、音樂室、多元活動室、中華文化室、Steam Room |
校長及教學人員總人數 | 10 |
學校網址 | https://www.nmslkg.edu.hk |
質素評核:結果及報告 | 符合要求 https://www.edb.gov.hk/attachment/tc/edu-system/preprimary-kindergarten/quality-assurance-framework/qr/qr-report/NMS_Lutheran.pdf |
全年學費 (2024/25 學年)
幼兒班 | 低班 | 高班 | |
上午班 | 免費 | 免費 | 免費 |
下午班 | / | / | / |
全日班 | $10860(10期) | $10860 (10期) | $10860 (10期) |
全年學費 (2023/24 學年)
幼兒班 | 低班 | 高班 | |
上午班 | 免費 | 免費 | 免費 |
下午班 | / | / | / |
全日班 | $9,365 (10期) | $9,365 (10期) | $9,365 (10期) |
主要教育用品收費 (2024/25 學年)
夏季校服 外套 | 校服: $135 / 套 外套 : $140/件 | 冬季校服 | 校服: $147/套 校褸 :$342/件 |
書包 | $100 / 個 | 練習簿 | K1:$250/年 K2:$390/年 K3:$485/年 |
文具 | K1:$500/年 K2:$500/年 K3:$500/年 | 美勞用品 | $340/年 |
茶點 | 上午班:$1000/年 全日班:$2000/年 |
主要教育用品收費 (2023/24 學年)
夏季校服 外套 | 校服: $135 / 套 外套 : $140/件 | 冬季校服 | 校服: $160/套 校褸 :$350/件 |
書包 | $100 / 個 | 練習簿 | K1:$220/年 K2:$390/年 K3:$280/年 |
文具 | K1:$500/年 K2:$500/年 K3:$500/年 | 美勞用品 | $340/年 |
茶點 | 上午班:$1000/年 全日班:$2000/年 |
家長亦可連結至幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽了解學校資料。