學校資料(2022/23 學年)
學校類別 Types of school | 非牟利 Non-profit |
學生類別 Types of students | 男女 Girls and Boys |
校監姓名 Name of the school supervisor | 王國江先生 Mr. Wong Kwok Kong |
校長姓名 Name of the Principal | 葉卓賢女士 Ms. Yip Cheuk-yin Bessie |
創校年份 Founding year | 1971 |
已使用課室的總容額 The capacity of classroom use | 186 |
註冊課室數目 The number of registered classroom | 7 |
戶外遊戲場地 Outdoor playground | 有 Yes |
室內遊戲場地 Indoor playground | 有 Yes |
音樂室 Music room | 有 Yes |
其他特別室 / 場地 Other Function rooms | Church,Multi-functional Activity Room |
校長及教學人員總人數 Number of teaching staffs and principal | 15 |
學校網址School Website | http://www.nmslkg.edu.hk |
質素評核:結果及報告 Quality Review Result and Report | 符合要求 https://www.edb.gov.hk/attachment/tc/edu-system/preprimary-kindergarten/quality-assurance-framework/qr/qr-report/NMS_Lutheran.pdf Meeting the prescribed standards https://www.edb.gov.hk/attachment/en/edu-system/preprimary-kindergarten/quality-assurance-framework/qr/qr-report/NMS_Lutheran.pdf |
全年學費 (2022/23 學年) – 扣減政府資助後的全年學費
Tuition Fee (2022/23) after Deduction of the Maximum Subsidy Amount
幼兒班 K1 | 低班 K2 | 高班 K3 | |
上午班 Morning class | 免費 Free | 免費 Free | 免費 Free |
下午班 Afternoon class | / | / | / |
全日班 Full Day class | $9,365 (10期/Installments) | $9,365 (10期/Installments) | $9,365 (10期/Installments) |
主要教育用品收費 (2021/22 學年)
Educational Material Fee (2021/22)
夏季校服 Summer uniform 外套 Jacket | $128 / 套 $135/件 | 冬季校服 Winter uniform 校褸 Coat | $147/ 套 $331/件 |
書包 School bag | $100 / 個 | 練習簿 Exercise | K1:$118.5/年Year K2:$278.2/年Year K3:$195/年Year |
文具 Stationery | K1 $ 586/ 年Year K2:$606/年 Year K3:$503/年Year | 美勞用品 Arts and crafts materials | $340/年Year |
茶點 Snack | 上午班Morning class:$1000/年 全日班Whole-day class:$2000 / 年 |
主要教育用品收費 (2022/23 學年)
Educational Material Fee (2022/23)
夏季校服 Summer uniform 外套 Jacket | $128 / 套 $135/件 | 冬季校服 Winter uniform 校褸 Coat | $155/ 套 $340/件 |
書包 School bag | $100 / 個 | 練習簿 Exercise | K1:$353.5/年 K2:$538.5/年 K3:$376/年 |
文具 Stationery | $ 500/ 年 | 美勞用品 Arts and crafts materials | $340/年 |
茶點 Snack | 上午班:$1000/ 年 全日班:$2000 / 年 |
家長亦可連結至幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽了解學校資料。
Parent shall browse to Profile of Kindergartens and Kindergarten Cum-Child care Centres for details