學校資料(2021/22 學年)
學校類別 Types of school | 非牟利 Non-profit |
學生類別 Types of students | 男女 Girls and Boys |
校監姓名 Name of the school supervisor | 王國江先生 Mr. Wong Kwok Kong |
校長姓名 Name of the Principal | 葉卓賢女士 Ms. Yip Cheuk-yin Bessie |
創校年份 Founding year | 1971 |
已使用課室的總容額 The capacity of classroom use | 186 |
註冊課室數目 The number of registered classroom | 7 |
戶外遊戲場地 Outdoor playground | 有 Yes |
室內遊戲場地 Indoor playground | 有 Yes |
音樂室 Music room | 有 Yes |
其他特別室 / 場地 Other Function rooms | Church,Multi-functional Activity Room |
校長及教學人員總人數 Number of teaching staffs and principal | 16 |
學校網址School Website | http://www.nmslkg.edu.hk |
質素評核:結果及報告 Quality Review Result and Report | 符合要求 https://www.edb.gov.hk/attachment/tc/edu-system/preprimary-kindergarten/quality-assurance-framework/qr/qr-report/NMS_Lutheran.pdf Meeting the prescribed standards https://www.edb.gov.hk/attachment/en/edu-system/preprimary-kindergarten/quality-assurance-framework/qr/qr-report/NMS_Lutheran.pdf |
全年學費 (2021/22 學年) – 扣減政府資助後的全年學費
Tuition Fee after Deduction of the Maximum Subsidy Amount
幼兒班 K1 | 低班 K2 | 高班 K3 | |
上午班 Morning class | 免費 Free | 免費 Free | 免費 Free |
下午班 Afternoon class | / | / | / |
全日班 Full Day class | $9,365 (10期/Installments) | $9,365 (10期/Installments) | $9,365 (10期/Installments) |
家長亦可連結至幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽了解學校資料。
Parent shall browse to Profile of Kindergartens and Kindergarten Cum-Child care Centres for details